作者:天津隆恒预应力钢绞线有限公司 网址:www.lcqxgt.com
钢绞线厂家今天主要更新下5/21日沙钢集团工业产品调价信息。每逢1日、11日、21日沙钢集团会出具工业产品的调价信息,沙钢指导价在市场上独一无二,是所有钢绞线采购商和钢绞线工厂的参考指标,是整个钢绞线行业价格变动的风向标,是中投标成交价格的参考标准。
2019年5月21日,沙钢集团出台了五月下旬价格政策,本地讨价以上次调价信息为基准,具体调整情况如下所示:
5月21日沙钢优线产品价格调整信息 | |||||
品种 | 牌号 | 规格/mm | 调整幅度 | 出厂价格 | 备注 |
号钢 | 45#-65# | φ6.5 | -100 | 4180 | - |
70# | φ6.5 | -100 | 4230 | - | |
80# | φ6.5 | -100 | 4330 | - | |
中高碳 | 72A | φ6.5 | -50 | 4490 | - |
72B | φ6.5 | -50 | 4530 | - | |
低碳优线 | 1008 | φ6.5-14 | -50 | 4140 | - |
普通冷镦钢 | SWRH35K | φ6.5-14 | -80 | 4200 | - |
8A/10A/22A | φ6.5-14 | -80 | 4230 | - | |
ML08AL | φ6.5-14 | -80 | 4210 | - | |
ML08AL | φ16-24 | -80 | 4150 | - | |
合金冷镦钢 | ML40Cr | φ16-24 | -80 | 4300 | - |
PC钢棒用钢 | 30MnSi | φ8-13 | 0 | 4320 | φ14加50 |
钢绞线用钢 | SWRH77B | φ6.5-9 | -50 | 4470 | - |
SWRH77B | φ10-13 | -50 | 4290 | - | |
SWRH82B | φ6.5-9 | -50 | 4480 | - | |
SWRH82B | φ10-13 | -50 | 4300 | - |
钢绞线厂家今天介绍的沙钢集团价格调价通知已经介绍完了,更多关于钢绞线价格、钢绞线米重等信息欢迎来电咨询。